Filtre à air Green Filters P950382
- Véhicule compatible:
- Mercedes Citan (W415) 108 CDI 75 Cv 55 Kw 10|12_
- Mercedes Citan (W415) 108 CDI 80 Cv 59 Kw 02|19_
- Mercedes Citan (W415) 109 CDI 90 Cv 66 Kw 10|12_
- Mercedes Citan (W415) 109 CDI 95 Cv 70 Kw 02|19_
- Mercedes Citan (W415) 111 CDI 110 Cv 81 Kw 01|13_
- Mercedes Citan (W415) 111 CDI 116 Cv 85 Kw 02|19_
- Mercedes Citan (W415) 112 114 Cv 84 Kw 07|13_
- Nissan Nv 250 1,5L DCI 80 Cv 59 Kw 07|19_
- Nissan Nv 250 1,5L DCI 95 Cv 70 Kw 07|19_
- Nissan Nv 250 1,5L DCI 116 Cv 85 Kw 07|19_
- Renault Fluence 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 02|10_
- Rena
Description
Les points forts de ce produit
- Équipez votre véhicule avec les dernières nouveautés du secteur! Achetez Filtre à air Green Filters P950382 et aucun détail ne vous échappera!
- Véhicule compatible:
- Mercedes Citan (W415) 108 CDI 75 Cv 55 Kw 10|12_
- Mercedes Citan (W415) 108 CDI 80 Cv 59 Kw 02|19_
- Mercedes Citan (W415) 109 CDI 90 Cv 66 Kw 10|12_
- Mercedes Citan (W415) 109 CDI 95 Cv 70 Kw 02|19_
- Mercedes Citan (W415) 111 CDI 110 Cv 81 Kw 01|13_
- Mercedes Citan (W415) 111 CDI 116 Cv 85 Kw 02|19_
- Mercedes Citan (W415) 112 114 Cv 84 Kw 07|13_
- Nissan Nv 250 1,5L DCI 80 Cv 59 Kw 07|19_
- Nissan Nv 250 1,5L DCI 95 Cv 70 Kw 07|19_
- Nissan Nv 250 1,5L DCI 116 Cv 85 Kw 07|19_
- Renault Fluence 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 02|10_
- Renault Fluence 2,0L 16V 140 Cv 103 Kw 02|10_
- Renault Fluence 1,5L DCI FAP 86 Cv 63 Kw 02|10_
- Renault Fluence 1,5L DCI FAP 90 Cv 66 Kw 02|10_
- Renault Fluence 1,5L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 02|10_
- Renault Fluence 1,6L DCI 131 Cv 96 Kw 07|14_
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,2L TCE 114 Cv 84 Kw 07|13_
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,6L 8V 87 Cv 64 Kw 05|08_
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 68 Cv 50 Kw 02|08_12|10
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 09|10_
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 02|08_12|10
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 06|09_
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 103 Cv 76 Kw 02|08_12|10
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 09|10_
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L BLUE DCI 116 Cv 85 Kw 03|19_
- Renault Megane Ii 1,6L i 16V 113 Cv 83 Kw 10|02_
- Renault Megane Ii 2,0L 16V 135 Cv 99 Kw 10|02_
- Renault Megane Ii 2,0L 16V TURBO 163 Cv 120 Kw 10|02_09|04
- Renault Megane Ii 2,0L 16V TURBO RS 224 Cv 165 Kw 09|03_
- Renault Megane Ii 1,5L DCI 82 Cv 60 Kw 10|02_06|05
- Renault Megane Ii 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 06|05_
- Renault Megane Ii 1,5L DCI 101 Cv 74 Kw 10|03_06|05
- Renault Megane Ii 1,5L DCI 106 Cv 78 Kw 06|05_
- Renault Megane Ii 1,9L DCI 92 Cv 68 Kw 03|04_06|05
- Renault Megane Ii 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 10|02_06|05
- Renault Megane Ii 1,9L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06_
- Renault Megane Ii 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 06|05_
- Renault Megane Ii 2,0L DCI 16V 150 Cv 110 Kw 01|06_
- Renault Megane Ii 2,0L DCI 16V 173 Cv 127 Kw 04|07_
- Renault Megane Ii Coupe 1,6L i 16V 113 Cv 83 Kw 10|02_
- Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V 136 Cv 100 Kw 02_
- Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V TURBO 165 Cv 121 Kw 04_
- Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V TURBO RS 225 Cv 165 Kw 03_
Caractéristiques principales
Marque Green Filters Code EAN 3701194122901 Dimensions Lxlxh 30 X 10 X 30 cm Poids 2.00 Kg Ce produit bénéficie de la garantie Isleden (voir conditions dans la rubrique Service Après-Vente)Livraison chez vous tout compris
Isleden livre votre commande à votre domicile rapidement et sans aucun frais supplémentaire. Tout est compris- vous n'avez rien à payer à l'arrivée.
- Véhicule compatible:
Caractéristiques
Livraison à la Martinique
Notre priorité est votre satisfaction et nous mettons tout en œuvre pour vous apporter un service irréprochable.
|
Grâce à sa logistique ultra-performante, grâce à ses partenaires locaux, Isleden apporte votre commande directement chez vous ou dans votre boîte aux lettres si vous n'êtes pas là.
Si la valeur est importante, le colis sera remis contre signature. En cas d'absence, si votre colis est trop volumineux, il sera mis en instance dans votre bureau de Poste le plus proche.
Commandez depuis votre canapé et faites vous livrer à domicile. C'est aussi simple que ça !
|
Chaque jour, Isleden ajoute à son catalogue de nouveaux fournisseurs et des milliers de produits. Revenez régulièrement pour trouver la perle rare.
Dès la commande passée, nous mettons tout en œuvre afin de réduire le temps de livraison. Nos transporteurs et partenaires locaux font le maximum pour vous apporter rapidement votre commande, dans les meilleures conditions.
Que vous commandiez un téléphone mobile, une perceuse ou un ordinateur portable, nous attachons une grande importance à ce que vous profitiez rapidement de votre achat.
|
Fini la galère des achats sur les sites qui ne livrent pas directement, rapatriés comme on peut, sans retour possible ni SAV, et parfois avec une ardoise à l'arrivée qu'on avait pas prévu.
Chez Isleden il n'y a pas de taxes ni de frais de douane. Nos prix sont tout compris et vous n'avez rien à payer à l'arrivée. Vous avez la possibilité de nous retourner votre produit sous 14 jours et le SAV est bien sûr pris en charge.
Tous nos produits sont garantis et bénéficient du service premium Isleden. en cas de panne, le formulaire disponible sur le site permet faciemnt d'enregistrer son SAV qui sera alors traité dans les meilleurs délais.